Взлетная масса | 430 г |
---|---|
Габариты | В сложенном состоянии: 168×83×49 мм (Д×Ш×В) В разложенном состоянии: 168×184×64 мм (Д×Ш×В) |
Размер по диагонали | 213 мм |
Макс. скорость на взлете | 4 м/с (S - mode[1]) 2 м/с (P - mode) 2 м/с (Wi-Fi mode) |
Максимальная скорость при приземлении | 3 м/с (S - mode[1]) 1.5 м/с (P - mode) 1 м/с (Wi-Fi mode) |
Макс. скорость (на уровне моря, без ветра) | 68.4 км/ч (S - mode[1]) 28.8 км/ч (P - mode) 28.8 км/ч (Wi-Fi mode) |
Макс. рабочий потолок над уровнем моря | 5000 м |
Макс. полетное время (без ветра) | 21 мин. (при постоянной скорости 25 км/ч |
Макс. время парения (без ветра) | 20 мин. |
Макс. полетное расстояние (без ветра) | 2 км |
Макс. скорость ветра, выдерживаемая дроном | 29 - 38 км/ч |
Макс. угол наклона | 35° (S - mode[1]) 15° (P - mode) |
Макс. угловая скорость | 250°/с (S - mode[1]) 250°/с (P - mode) |
Диапазон рабочих температур | 0°C - 40°C |
Рабочая частота | 2.400 - 2.4835 ГГц 5.725 - 5.850 ГГц |
Мощность передачи (EIRP) | 2.400 - 2.4835 ГГц FCC: ≤28 дБм CE: ≤19 дБм SRRC: ≤19 дБм MIC: ≤19 дБм 5.725 - 5.850 ГГц FCC: ≤31 дБм CE: ≤14 дБм SRRC: ≤27 дБм |
GNSS | GPS + GLONASS |
Степень точности при парении | Вертикальная: ±0.1 м (с визуальным позиционированием) ±0.5 м (с позиционированием по GPS) Горизонтальная: ±0.1 m (с визуальным позиционированием) ±1.5 m (с позиционированием по GPS) |
Внутренняя память | 8 Гб |
Передние | Диапазон точности измерения: 0.5 - 12 м Определяемый диапазон расстояний: 0.5 - 24 м Скорость эффективного зондирования: ≤ 8 м/с Угол обзора (FOV): Горизонтальный 50°, Вертикальный ±19° |
---|---|
Задние | Диапазон точности измерения: 0.5 - 10 м Определяемый диапазон расстояний: 0.5 - 20 м Скорость эффективного зондирования: ≤ 8 м/с Угол обзора (FOV): Горизонтальный 50°, Вертикальный ±19° |
Нижние | Диапазон высот: 0.1 - 8 м Рабочий диапазон высот: 0.5 - 30 м |
Рабочая среда | Передние: Поверхность с четкой структурой и адекватным освещением (lux > 15) Задние: Поверхность с четкой структурой и адекватным освещением (lux > 15) Нижние: Определяют четко структурированные поверхности с адекватным освещением (lux>15) и рассеянным отражением (>20%) |
Рабочая частота | 2.400 - 2.4835 ГГц 5.725 - 5.850 ГГц |
---|---|
Макс. расстояние передачи (без помех и препятствий) |
2.400 - 2.4835 ГГц: FCC: 4000 м CE: 2000 м SRRC: 2000 м MIC: 2000 м 5.725 - 5.850 ГГц: FCC: 4000 м CE: 500 м SRRC: 2500 м |
Дипазон рабочих температур | 0℃ - 40℃ |
Мощность передачи (EIRP) | 2.400 - 2.4835 ГГц: FCC:≤26 дБм CE: ≤18 дБм SRRC: ≤18 дБм MIC:≤18 дБм 5.725 - 5.850 ГГц: FCC: ≤30 дБм CE: ≤14 дБм SRRC: ≤26 дБм |
Батарея | 2970 мАч |
Рабочий ток/Напряжение | 1400 мА ⎓ 3.7 В (Android) 750 мА ⎓ 3.7 В (iOS) |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Макс. длина: 160 мм Поддерживаемая толщина: 6.5-8.5 мм |
Поддерживаемые типы портов USB | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
На входе | 100 - 240 В, 50/60 Гц, 1.4 A |
---|---|
На выходе | Основной: 13.2 В ⎓ 3.79 A USB: 5 V ⎓ 2 A |
Напряжение | 13.2 В |
Номинальная мощность | 50 Вт |
Система передачи видео | Улучшенный Wi-Fi |
---|---|
Наименование | DJI GO 4 |
Качество живой видеотрансляции | Пульт управления: 720p@30fps Мобильное устройство: 720p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps |
Задержка (зависит от условий окружающей среды и мобильного устройства) |
170 - 240 ms |
Требуемая ОС | iOS v9.0 или поздние версии Android v4.4 или поздние версии |
Примечание | [1] Требуется пульт управления. Указанные технические данные получены в ходе тестов, которые проводились с последней версией прошивки. Обновление прошивки может улучшить производительность, поэтому мы строго рекомендуем устанавливать обновление. |
---|
Механический диапазон | Наклон: от -100° до 22° Поворот: от -30° до 30° Панорамирование: от -12° до 12° |
---|---|
Управляемый диапазон | Наклон: от -90° до 0° (установки по умолчанию) от -90° до +17° (расширенный) |
Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, панорамирование) |
Максимальная скорость управления (наклон) | 120°/с |
Диапазон угловой вибрации | ±0.005° |
Матрица | 1/2.3” CMOS Эффективных пикселей: 12 Мп |
---|---|
Объектив | FOV: 85° 35 mm ЭФР: 24 мм Диафрагма: f/2.8 Съемочное расстояние: 0.5 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100 - 1600 (авто) 100 - 1600 (ручной) Фото: 100 - 1600 (авто) 100 - 3200 (ручной) |
Скорость срабатывания затвора | Электронный затвор: 8 - 1/8000с |
Размер кадра | 4:3: 4056×3040 16:9: 4056×2280 |
Режимы фотосъемки | Одиночный кадр HDR Серийная съемка: 3/5/7 кадров Автобаланс экспозиции (AEB): 3/5 брекетированных кадров при 0.7EV Bias Интервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Разрешение видео | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Макс. битрейт видео | 100Mbps |
Поддерживаемая система файлов | FAT32 |
Формат фото | JPEG/DNG (RAW) |
Формат видео | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) |
5.725 - 5.850 ГГц
Рабочая частота | 2.400 - 2.4835 ГГц |
---|---|
Макс. расстояние передачи сигнала (без препятствий и помех) |
Расстояние: 80 м Высота: 50 м |
Емкость | 2375 мАч |
---|---|
Напряжение | 11.55 В |
Макс. напряжение при заряде | 13.2 В |
Тип батареи | LiPo 3S |
Потребление энергии | 27.43 Вт/ч |
Вес-нетто | 140 г |
Диапазон температур для заряда | 5℃ - 40℃ |
Макс. мощность заряда | 60 Вт |
Поддерживаемые SD-карты | microSD требуемый уровень Class 10 или UHS-1 |
---|---|
Рекомендуемые microSD-карты | 16G Sandisk Extreme Kingston 16GB SDHC-I SDCAC/16GB 32G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme V30 Pro A1 64G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Pro V30 A1 128G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Plus V30 A1 |